序號 規(guī)格 價格 促銷活動 促銷價 購買
Sim-100 1臺 ¥68000 - - 立即購買
產品簡介
Simgen® Sim-100超微量分光光度計是一款新型全波長微量分光光度計,應用液體的表面張力特性,樣品體積只需0.5~2 μl。在偵測臺上,經上下臂的接觸拉出固定的光徑,達到快速、微量、高濃度檢測,同時不需要石英管、毛細管等耗材。高能量氙燈光源可提供190~840 nm的全光譜偵測,無需暖機,隨開隨用。該儀器廣泛應用于檢測核酸、蛋白質、細胞溶液、微陣列樣品以及常規(guī)全波長掃描等。
技術規(guī)格
樣品體積: | 測試孔數(shù): | 光程: | 光源: |
1-2 μl | 1個 | 1 mm(自動至0.05 mm) | 氙閃光源 |
檢測器: | 波長范圍: | 波長精度: | 波長分辨率: |
3864單元線性CCD陣列 | 200-850 nm | 1 nm | 3 nm(FWHM@Hg546 nm) |
吸光率精確度: | 吸光率準確度: | 吸光率范圍: | 檢測下限(dsDNA): |
0.003 Abs | 1%(0.76吸光率350 nm) | 0.02-75(等效10 nm) | 2 ng/μl |
測試時間: | 儀器尺寸(mm): | 儀器中量(kg): | 樣品座材料: |
<5秒 | 200*170*300 | 1.35 | 石英光纖和不誘鋼 |
電源適配器: | 使用功耗: | 靜態(tài)功耗: | 軟件操作平臺 |
12 V DC | 12-18 W | 5 W | Windows/OS |
實驗數(shù)據
下圖是DNA濃度及
純度的實測效果。